CR – ZŁĄCZKA ZATRZASKOWA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH

Zakres temperatur (instalacja i eksploatacja):
od -45°C do +125°C
Palność: złączka samogasnąca
Materiał: modyfikowany poliamid 6 (PA6) NYLON
![]()
Charakterystyka i zastosowanie:Złączki zatrzaskowe przeznaczone są do łączenia ze sobą rur elektroinstalacyjnych. Odpowiednio zaprojektowany przekrój podłużny umożliwia łączenie rur osłonowych karbowanych jak również rur karbowanych z elektroinstalacyjnymi rurami sztywnymi. Sposób połączenia i przykładowe konfiguracje uwidocznione są na zdjęciach na odwrocie.
Łatwość i szybkość montażu sprowadzająca się do zamknięcia dwóch zatrzasków czyni złączki niezastąpionym elementem dla pewnego i błyskawicznego łączenia rur elektroinstalacyjnych.
Ze względu na zastosowany materiał mogą być zastosowane w miejscach o podwyższonych wymogach ochrony przeciwpożarowej (produkt samogasnący), o zaostrzonych normach dotyczących toksycznych związków chemicznych wydzielanych podczas palenia (produkt bezhalogenowy) a także w miejscach narażonych na niskie jak i wysokie temperatury.
Charakterystyka materiału:
Materiał samogasnący, nierozprzestrzeniający płomienia, bez związków halogenowych. Charakteryzuje się małą gęstością dymu i małą toksycznością podczas spalania. Materiał o wysokim współczynniku wytrzymałości mechanicznej i znakomitych właściwościach udarowych, w dużym stopniu odporny na UV.
Dostępne wymiary
| Wymiar nominalny DN (mm) | Typ | Średnica zewn. rury (mm) | Wielkość opakowania (szt.) |
|---|---|---|---|
| 16 | IEC 16 | 15-16 | 50 |
| 20 | IEC 20 | 19-20 | 50 |
| 25 | IEC 25 | 24-25 | 40 |
| 32 | IEC 32 | 31-32 | 20 |
Odporność na wybrane związki chemiczne
| Substancje chemiczne | ||
|---|---|---|
| Kwasy | słabe | brak |
| mocne | brak | |
| utleniające | brak | |
| fluorowodorowy | brak | |
| Zasady | chlorowce suche | brak |
| słabe | wysoka | |
| mocne | wysoka | |
| Rozpuszczalniki | alkohole | wysoka |
| estry | wysoka | |
| ketony | wysoka | |
| etery | wysoka | |
| węglowodory chlorowane | średnia | |
| Materiały napędowe i olejowe | benzen | wysoka |
| benzyna | wysoka | |
| mieszanki napędowe | wysoka | |
| oleje mineralne | wysoka | |
| oleje tłuszczowe | wysoka |
Miejsca zastosowań
| Instalacje naścienne wewnętrzne nie narażone na bezpośrednie światło słoneczne (UV) | zalecane |
| Instalacje podtynkowe | zalecane |
| Instalacje naścienne zewnętrzne z bezpośrednią ekspozycją na światło słoneczne (UV) | dopuszczalne |
| Ściany gipsowe | zalecane |
| Powierzchnie palne charakteryzujące się możliwością rozprzestrzeniania ognia (drewno, itp.) | zalecane |
| Instalacje podziemne prowadzone bezpośrednio w gruncie | dopuszczalne |
| Beton zalewany, zalewany wibrowany | dopuszczalne |
| Beton wibrowany i naparzany | dopuszczalne |
| Urządzenia elektrotechniczne, maszyny przemysłowe | zalecane |
| Automatyka, urządzenia ruchome, w których instalacja narażona jest na ciągłe wyginanie | zalecane |
| Urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego | zalecane |
| Przemysł motoryzacyjny | zalecane |
| Przemysł stoczniowy | zalecane |
| Przemysł lotniczy | dopuszczalne |







