RKLGF – RURA ELEKTROINSTALACYJNA
Odporność na ściskanie*: 320N (mała)
Odporność na uderzenie: 1,0 kg/100mm (mała)
Zakres temperatur (instalacja i eksploatacja):
od -25°C do +110°C
Elastyczność: rura giętka
Palność: rura palna
Materiał: PE-HD
Oznaczenie wg EN 61386-1: 12432
Charakterystyka i zastosowanie:
Rura przeznaczona do układania i ochrony kabli w instalacjach elektrycznych podtynkowych. Ze względu na dużą elastyczność, która została osiągnięta poprzez odpowiedni przekrój poprzeczny, rury mogą być stosowane w miejscach trudno dostępnych umożliwiając ewentualną wymianę przewodów. Odpowiednio zaprojektowany przekrój podłużny zapewnia niski współczynnik oporu, co umożliwia łatwe wsunięcie kabli elektrycznych na długich odcinkach
Produkt zgodny z dyrektywą 2014/35/UE (LVD)
Charakterystyka materiału:
Materiał palny, bezhalogenowy wyróżniający się znaczną wytrzymałością na rozciąganie, twardością i sztywnością oraz wysoką udarnością, posiada wysoką odporność temperaturową, odporny na większość związków chemicznych. Posiada dobre właściwości dielektryczne w szerokim zakresie temperatur. Dzięki nadzwyczaj małej chłonności wody jego własności dielektryczne nie zmieniają się przy przebywaniu w wilgotnym środowisku. Odkształcalność mała.
Dostępne średnice rur
Wymiar nominalny DN (mm) | Średnica wewn. (mm) | Średnica zewn. (mm) | Wielkość opakowania (m) |
---|---|---|---|
10 | 7 | 10 | 100 |
14 | 9 | 14 | 100 |
15 | 11 | 15 | 100 |
16* | 10,5 | 16 | 100 |
18 | 13 | 18 | 100 |
20* | 15 | 20 | 100 |
21 | 16 | 21 | 100 |
22 | 18 | 22 | 100 |
25* | 19 | 25 | 50 |
28 | 23 | 28 | 50 |
32* | 26 | 32 | 50 |
36 | 29 | 36 | 50 |
39 | 32 | 39 | 25 |
40* | 33 | 40 | 25 |
43 | 36 | 43 | 25 |
47 | 40 | 47 | 25 |
50* | 43 | 50 | 25 |
52 | 44 | 52 | 25 |
54 | 47 | 54 | 25 |
63* | 54 | 63 | 25 |
* średnice rur zgodne z normą PN-EN 60423 |
Odporność na wybrane związki chemiczne
Substancje chemiczne | ||
---|---|---|
Kwasy | słabe | wysoka |
mocne | wysoka | |
utleniające | brak | |
fluorowodorowy | średnia | |
Zasady | chlorowce suche | średnia |
słabe | wysoka | |
mocne | wysoka | |
Rozpuszczalniki | alkohole | wysoka |
estry | średnia | |
ketony | średnia | |
etery | średnia | |
węglowodory chlorowane | średnia | |
Materiały napędowe i olejowe | benzen | średnia |
benzyna | średnia | |
mieszanki napędowe | średnia | |
oleje mineralne | wysoka | |
oleje tłuszczowe | wysoka |
Miejsca zastosowań
Instalacje naścienne wewnętrzne nie narażone na bezpośrednie światło słoneczne (UV) | niedopuszczalne |
Instalacje podtynkowe | zalecane |
Instalacje naścienne zewnętrzne z bezpośrednią ekspozycją na światło słoneczne (UV) | niedopuszczalne |
Ściany gipsowe | zalecane |
Powierzchnie palne charakteryzujące się możliwością rozprzestrzeniania ognia (drewno, itp.) | dopuszczalne |
Instalacje podziemne prowadzone bezpośrednio w gruncie | niedopuszczalne |
Beton zalewany, zalewany wibrowany | niedopuszczalne |
Beton wibrowany i naparzany | niedopuszczalne |
Urządzenia elektrotechniczne, maszyny przemysłowe | dopuszczalne |
Automatyka, urządzenia ruchome, w których instalacja narażona jest na ciągłe wyginanie | dopuszczalne |
Urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego | dopuszczalne |
Przemysł motoryzacyjny | dopuszczalne |
Przemysł stoczniowy | dopuszczalne |
Przemysł lotniczy | niedopuszczalne |
*według normy zakładowej ZN/RKLGF/03/2009