WKT (-C)-T3B SAMOGASNĄCY WĘŻYK KARBOWANY TECHNICZNY ODPORNY NA WYSOKIE TEMPERATURY
Zakres temperatur (instalacja i eksploatacja):
od -25°C do +125°C
Elastyczność: rura giętka
Palność: rura samogasnąca
Materiał: polipropylen mod. (PP mod.)
Kolor: czarny z zielonym paskiem
![]()
Charakterystyka i zastosowanie:
Rura do zastosowań technicznych, odporna na wysokie temperatury, samogasnąca, przeznaczona do ochrony wiązek samochodowych, w szczególności w komorze silnika, do zastosowań w przemyśle, systemach kontroli oraz innych modułach elektronicznych. Produkt charakteryzuje się wysoką elastycznością i wytrzymałością. Odporność na większość środków chemicznych predysponuje je do ochrony wiązek przewodów w trudnych warunkach, w tym wiązek silnika spalinowego.
Węże dostępne w wersjach:
– standard WKT T3B
– rozcięte wzdłuż WKT-C T3B
Charakterystyka materiału:
Samogasnący, bezhalogenowy, odporny na wysokie temperatury, wykazuje niewielką przepuszczalność gazów i par w szerokim zakresie temperatur. Cechuje się bardzo dobrymi parametrami elastyczności i udarności. Wysoce odporny na większość związków chemicznych, z uwzględnieniem materiałów olejowych i napędowych. Charakteryzuje się bardzo małymi zmianami współczynnika zmian elektrycznych i przenikalności elektrycznej względnej w szerokim zakresie częstotliwości i temperatur. Odkształcalność mała, powrotna.
Dostępne średnice rur
| Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Wielkość opakowania (m) |
|---|---|---|
| 4,5 | 7 | 100 |
| 6,8 | 10 | 50, 100, 200 |
| 9 | 14 | 50, 100 |
| 11,4 | 15 | 50, 100 |
| 13 | 18 | 50, 100 |
| 16 | 21 | 50, 100 |
| 18 | 22 | 50, 100 |
| 21 | 25 | 25, 50 |
| 23 | 28 | 25, 50 |
| 26 | 32 | 25, 50 |
| 29 | 36 | 25, 50 |
Specjalne średnice rur
| Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Wielkość opakowania (m) |
|---|---|---|
| 8,5 | 11,6 | 25, 50, 100 |
| 10,1 | 12,7 | 25, 50, 100 |
| 12 | 15,6 | 25, 50, 100 |
| 12,9 | 15,8 | 25, 50, 100 |
| 14,5 | 18,3 | 25, 50, 100 |
| 16,8 | 21 | 25, 50, 100 |
| 21,8 | 25,5 | 25, 50 |
| 23,7 | 28 | 25, 50 |
| 29,3 | 33,9 | 25, 50 |
| 36,7 | 42 | 25 |
Odporność na wybrane związki chemiczne
| Substancje chemiczne | ||
|---|---|---|
| Kwasy | słabe | wysoka |
| mocne | wysoka | |
| utleniające | brak | |
| fluorowodorowy | wysoka | |
| Zasady | chlorowce suche | brak |
| słabe | wysoka | |
| mocne | wysoka | |
| Rozpuszczalniki | alkohole | wysoka |
| estry | wysoka | |
| ketony | wysoka | |
| etery | średnia | |
| węglowodory chlorowane | średnia | |
| Materiały napędowe i olejowe | benzen | średnia |
| benzyna | średnia | |
| mieszanki napędowe | średnia | |
| oleje mineralne | średnia | |
| oleje tłuszczowe | wysoka |
Miejsca zastosowań
| Instalacje naścienne wewnętrzne nie narażone na bezpośrednie światło słoneczne (UV) | dopuszczalne |
| Instalacje podtynkowe | niedopuszczalne |
| Instalacje naścienne zewnętrzne z bezpośrednią ekspozycją na światło słoneczne (UV) | dopuszczalne |
| Ściany gipsowe | niedopuszczalne |
| Powierzchnie palne charakteryzujące się możliwością rozprzestrzeniania ognia (drewno, itp.) | niedopuszczalne |
| Instalacje podziemne prowadzone bezpośrednio w gruncie | niedopuszczalne |
| Beton zalewany, zalewany wibrowany | niedopuszczalne |
| Beton wibrowany i naparzany | niedopuszczalne |
| Urządzenia elektrotechniczne, maszyny przemysłowe | zalecane |
| Automatyka, urządzenia ruchome, w których instalacja narażona jest na ciągłe wyginanie | zalecane |
| Urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego | zalecane |
| Przemysł motoryzacyjny | zalecane |
| Przemysł stoczniowy | zalecane |
| Przemysł lotniczy | zalecane |







