Rura preizolowana do zastosowań zewnętrznych – Inflex BHD uno
Rury preizolowane pojedyncze typu Inflex BHD uno służą do transportu cieczy w instalacjach grzewczych, sanitarnych oraz systemach ciepłowniczych.
Rury zawierają pojedynczą rurę medialną. Zastosowana warstwa izolacyjna z miękkiego, spienionego polietylenu (EPE), o bardzo dużej trwałości, zapewnia doskonałą izolację termiczną i akustyczną w szerokim zakresie temperatur. Dzięki zamkniętej strukturze komórkowej izolacja charakteryzuje się minimalną nasiąkliwością i przenikalnością pary wodnej oraz odpornością na odkształcenia mechaniczne. Rury preizolowane Inflex BHD wyróżniają się dużą wytrzymałością mechaniczną na ściskanie (500 N), udarnością w szerokim zakresie temperatur oraz elastycznością, co w znaczący sposób ułatwia instalację.
Elastyczne rury preizolowane zalecane do stosowania na zewnątrz w wykopach, instalacjach naziemnych, budynkach oraz miejscach gdzie wymagana jest szczególna ochrona mechaniczna.
Rury dostępne w odcinkach 6 metrowych oraz zwojach 25 i 50 metrowych.
Dane techniczne rur preizolowanych
Polibutylen, Pex, ALUPex, inne na zamówienie
Izolacja
Materiał: polietylen modyfikowany (EPE) o zamkniętej strukturze komórkowej
Gęstość: 30 kg/m3 [±15%]
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: >3000 µ
Nasiąkliwość wodą: B – 1 %
Odporność chemiczna: doskonała
Izolacja nie zawiera (H) CFC
Palność (reakcja na ogień): Klasa F / E / D
Zewnętrzna rura ochronna
Typ: RIW
Materiał: polietylen modyfikowany (HDPE-mod)
Przenikliwość pary wodnej: minimalna
Odporność na ściskanie: 500N
Odporność na UV: 2 lata
Kolor: czarny
![]()

instrukcja składowania i transportu rur Inflex
Dostępne średnice rur
| Średnica rury medialnej (mm) | Symbol rury | Grubość izolacji (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Straty ciepła (W/m)* | Minimalny promień gięcia (mm)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | BHD 16x63 | 19 | 63 | 14.09 | 240 |
| 16 | BHD 16x75 | 22.5 | 75 | 12.81 | 260 |
| 18 | BHD 18x63 | 18 | 63 | 15.61 | 240 |
| 18 | BHD 18x75 | 21.5 | 75 | 14.05 | 260 |
| 18 | BHD 18x90 | 28.5 | 90 | 12.01 | 280 |
| 20 | BHD 20x75 | 20.5 | 75 | 15.37 | 260 |
| 20 | BHD 20x90 | 27.5 | 90 | 12.97 | 280 |
| 20 | BHD 20x110 | 37 | 110 | 11.08 | 300 |
| 22 | BHD 22x75 | 19.5 | 75 | 16.81 | 290 |
| 22 | BHD 22x90 | 26.5 | 90 | 13.98 | 310 |
| 22 | BHD 22x110 | 36 | 110 | 11.81 | 330 |
| 25 | BHD 25x75 | 18 | 75 | 18.22 | 310 |
| 25 | BHD 25x90 | 25 | 90 | 15.61 | 330 |
| 25 | BHD 25x110 | 34.5 | 110 | 12.94 | 350 |
| 28 | BHD 28x90 | 23.5 | 90 | 17.4 | 400 |
| 28 | BHD 28x110 | 33 | 110 | 14.16 | 500 |
| 28 | BHD 28x160 | 55 | 160 | 10.75 | 600 |
| 32 | BHD 32x90 | 21.5 | 90 | 20.13 | 450 |
| 32 | BHD 32x110 | 31 | 110 | 15.91 | 550 |
| 32 | BHD 32x160 | 53 | 160 | 11.73 | 650 |







